मॉडल | टीपी-03एच | टीपी-03एच |
सूखने का क्षेत्रफल (m2) | 0.4 | 0.6 |
ट्रे का आकार (मिमी) | 200*540 | 300*500 |
ट्रे संख्याएँ | 4 | 4 |
क्षमता | 4-5 लीटर | 6L |
नामित शक्ति | 2000W | 2700W |
वोल्टेज | 200-240 वी 50-60 हर्ट्ज | 200-240 वी 50-60 हर्ट्ज |
कंडेनसर का तापमान | ≤-45°C ((बिना भार के) | ≤ -40°C ((बिना भार के) |
वैक्यूम (पा) | ≤10pa ((बिना भार के) | ≤5pa ((बिना भार के) |
जल पकड़ने की क्षमता | ≥4 किलोग्राम/24 घंटे | 8 किलोग्राम/24 घंटे |
शीतलन विधि | वायु शीतलन | वायु शीतलन |
मशीन का आकार (मिमी) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
N/W:kg | 100 किलो | 290 किलो |
फलों को संरक्षित करने के लिए अंतिम समाधान की खोज करें हमारे फलों के खाद्य फ्रीज ड्रायर मशीन के साथ, अब बिक्री के लिए उपलब्ध है! इस अभिनव उपकरण के साथ वर्ष भर प्राकृतिक स्वाद और पोषक तत्वों का आनंद लें।हमसे संपर्क करेंinfo@toptionlab.comआज ही अपना ऑर्डर करें और अपने स्नैकिंग अनुभव को बढ़ाएं!
मॉडल | टीपी-03एच | टीपी-03एच |
सूखने का क्षेत्रफल (m2) | 0.4 | 0.6 |
ट्रे का आकार (मिमी) | 200*540 | 300*500 |
ट्रे संख्याएँ | 4 | 4 |
क्षमता | 4-5 लीटर | 6L |
नामित शक्ति | 2000W | 2700W |
वोल्टेज | 200-240 वी 50-60 हर्ट्ज | 200-240 वी 50-60 हर्ट्ज |
कंडेनसर का तापमान | ≤-45°C ((बिना भार के) | ≤ -40°C ((बिना भार के) |
वैक्यूम (पा) | ≤10pa ((बिना भार के) | ≤5pa ((बिना भार के) |
जल पकड़ने की क्षमता | ≥4 किलोग्राम/24 घंटे | 8 किलोग्राम/24 घंटे |
शीतलन विधि | वायु शीतलन | वायु शीतलन |
मशीन का आकार (मिमी) | 510*700*670 | 700*850*1500 |
N/W:kg | 100 किलो | 290 किलो |
फलों को संरक्षित करने के लिए अंतिम समाधान की खोज करें हमारे फलों के खाद्य फ्रीज ड्रायर मशीन के साथ, अब बिक्री के लिए उपलब्ध है! इस अभिनव उपकरण के साथ वर्ष भर प्राकृतिक स्वाद और पोषक तत्वों का आनंद लें।हमसे संपर्क करेंinfo@toptionlab.comआज ही अपना ऑर्डर करें और अपने स्नैकिंग अनुभव को बढ़ाएं!