|
TOPTION के आइस बाथ टब से समय और धन की बचत करें- क्या आप विस्तारित शीतलन क्षमताओं के साथ बड़े आकार के आइस क्यूब्स की तलाश कर रहे हैं? आगे मत देखो! हमारी अतिरिक्त बड़ी आइस क्यूब्स ट्रे आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सही समाधान है।यह अपने घर के आराम में बर्फ स्नान बनाने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण हैघर पर अपने स्वयं के अतिरिक्त बड़े आइस क्यूब्स का उत्पादन करके, आप न केवल समय और ऊर्जा बचाएंगे बल्कि खर्चों में भी कटौती करेंगे।काउंटरटॉप आइसमेकरों को अलविदा कहें और आज हमारे सुविधाजनक विकल्प का विकल्प चुनें!
चिलर |
TPQ-1HP (एलसीडी डिस्प्ले) |
TPQ-0.6HP (एलसीडी स्क्रीन) |
टीपी-1एचपी | टीपी-1/2एचपी | टीपी-1/3एचपी |
विद्युत आपूर्ति | 220~240V,50/60Hz, 1 चरण | 220~240V,50/60Hz, 1 चरण | 220~240V,50/60Hz, 1 चरण | 220~240V,50/60Hz, 1 चरण | 220~240V,50/60Hz, 1 चरण |
हीटिंग फंक्शन | वैकल्पिक (अतिरिक्त शुल्क) | वैकल्पिक (अतिरिक्त शुल्क) | / | / | / |
ओजोन | अंतर्निहित | अंतर्निहित | / | / | / |
परिसंचरण पंप और जल फिल्टर | अंतर्निहित | अंतर्निहित | स्थापित बाहरी | स्थापित बाहरी | स्थापित बाहरी |
परिवहन पहिया | हाँ | हाँ | / | / | / |
संभाल और त्वरित कनेक्टर ले जाएं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
रेफ्रिजरेंट | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
रिमोट कंट्रोल | आईओएस और एंड्रॉयड एप, वाईफाई | आईओएस और एंड्रॉयड एप, वाईफाई | बटन स्विच | बटन स्विच | बटन स्विच |
होजिंग सेट | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
शुद्ध भार | 29 किलो | 23 किलो | 25.6 किलो | 19.5 किलो | 16.8 किलो |
टीयूबी | टीबी-1 | टीबी-2 | टीबी-3 |
टीबी-टीम (सर्कल) |
आयाम (L*W*H) |
135X80X61 सेमी (बच्चे की सिफारिश) |
150x70x70 सेमी | 196x70x62 सेमी | 200 सेमी (चौड़ाई) 80 सेमी (ऊंचाई) |
पानी की मात्रा | 460L | 520L | 650 लीटर | 1700 लीटर |
शुद्ध भार | 10 किलो | 12 किलो | 15 किलो | 24 किलो |
पैकिंग का आकार | 85x43x31 सेमी | 85x43x31 सेमी | 85x43x31 सेमी | 95x40x35 सेमी |
|
TOPTION के आइस बाथ टब से समय और धन की बचत करें- क्या आप विस्तारित शीतलन क्षमताओं के साथ बड़े आकार के आइस क्यूब्स की तलाश कर रहे हैं? आगे मत देखो! हमारी अतिरिक्त बड़ी आइस क्यूब्स ट्रे आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सही समाधान है।यह अपने घर के आराम में बर्फ स्नान बनाने के लिए एक उत्कृष्ट उपकरण हैघर पर अपने स्वयं के अतिरिक्त बड़े आइस क्यूब्स का उत्पादन करके, आप न केवल समय और ऊर्जा बचाएंगे बल्कि खर्चों में भी कटौती करेंगे।काउंटरटॉप आइसमेकरों को अलविदा कहें और आज हमारे सुविधाजनक विकल्प का विकल्प चुनें!
चिलर |
TPQ-1HP (एलसीडी डिस्प्ले) |
TPQ-0.6HP (एलसीडी स्क्रीन) |
टीपी-1एचपी | टीपी-1/2एचपी | टीपी-1/3एचपी |
विद्युत आपूर्ति | 220~240V,50/60Hz, 1 चरण | 220~240V,50/60Hz, 1 चरण | 220~240V,50/60Hz, 1 चरण | 220~240V,50/60Hz, 1 चरण | 220~240V,50/60Hz, 1 चरण |
हीटिंग फंक्शन | वैकल्पिक (अतिरिक्त शुल्क) | वैकल्पिक (अतिरिक्त शुल्क) | / | / | / |
ओजोन | अंतर्निहित | अंतर्निहित | / | / | / |
परिसंचरण पंप और जल फिल्टर | अंतर्निहित | अंतर्निहित | स्थापित बाहरी | स्थापित बाहरी | स्थापित बाहरी |
परिवहन पहिया | हाँ | हाँ | / | / | / |
संभाल और त्वरित कनेक्टर ले जाएं | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
रेफ्रिजरेंट | R410A | R410A | R410 | R134A | R134A |
रिमोट कंट्रोल | आईओएस और एंड्रॉयड एप, वाईफाई | आईओएस और एंड्रॉयड एप, वाईफाई | बटन स्विच | बटन स्विच | बटन स्विच |
होजिंग सेट | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
शुद्ध भार | 29 किलो | 23 किलो | 25.6 किलो | 19.5 किलो | 16.8 किलो |
टीयूबी | टीबी-1 | टीबी-2 | टीबी-3 |
टीबी-टीम (सर्कल) |
आयाम (L*W*H) |
135X80X61 सेमी (बच्चे की सिफारिश) |
150x70x70 सेमी | 196x70x62 सेमी | 200 सेमी (चौड़ाई) 80 सेमी (ऊंचाई) |
पानी की मात्रा | 460L | 520L | 650 लीटर | 1700 लीटर |
शुद्ध भार | 10 किलो | 12 किलो | 15 किलो | 24 किलो |
पैकिंग का आकार | 85x43x31 सेमी | 85x43x31 सेमी | 85x43x31 सेमी | 95x40x35 सेमी |